
Judul | Penilaian Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Kedelai Menggunakan Metode Himpunan Fuzzy dan AHP / Hermanto, Subiyanto, Ulfah Mediaty Arief |
Pengarang | HERMANTO SUBIYANTO ULFAH, Mediaty Arief |
EDISI | cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Deepublish, 2017 |
Deskripsi Fisik | xvi, 168 hlm. :ilus. ;25 cm. |
ISBN | 978-602-453-240-6 |
Subjek | PERTANIAN-PENELITIAN |
Abstrak | bibliografi: 121-127 hlm. lampiran |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002653 | ||
005 | 20190102094356 | ||
007 | ta | ||
008 | 190102################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-453-240-6 |
035 | # | # | $a 0010-0119000005 |
082 | # | # | $a 630.72 |
084 | # | # | $a 630.72 HER p |
100 | 0 | # | $a HERMANTO |
245 | 1 | # | $a Penilaian Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Kedelai Menggunakan Metode Himpunan Fuzzy dan AHP /$c Hermanto, Subiyanto, Ulfah Mediaty Arief |
250 | # | # | $a cet.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Deepublish,$c 2017 |
300 | # | # | $a xvi, 168 hlm. : $b ilus. ; $c 25 cm. |
520 | # | # | $a bibliografi: 121-127 hlm. |
520 | # | # | $a lampiran |
650 | # | # | $a PERTANIAN-PENELITIAN |
700 | 0 | # | $a SUBIYANTO |
700 | 0 | # | $a ULFAH, Mediaty Arief |
990 | # | # | $a 16869 a |
990 | # | # | $a 16869 b |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :