
| Judul | Potret Bangka Belitung TW II/2015 : Tinjauan Perekonomian Makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulanan |
| Penerbitan | Pangkalpinang : BPS Provinsi Kepulauan Bangka belitung, [s.a.] |
| Deskripsi Fisik | iv, 22 hal. :ilus. ;30 cm |
| ISBN | 978-602-1029-17-6 |
| Subjek | EKONOMI MAKRO |
| Catatan | Bibliografi:hlm.22 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 8117 a | R.339 POT | Dapat dipinjam | Kota Pangkalpinang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 8117 b | R.339 POT | Dapat dipinjam | Kota Pangkalpinang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008225 | ||
| 005 | 20210414095142 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210414################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-1029-17-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-0421000369 |
| 082 | # | # | $a R.339 |
| 084 | # | # | $a R.339 POT |
| 245 | # | # | $a Potret Bangka Belitung TW II/2015 : $b Tinjauan Perekonomian Makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulanan |
| 260 | # | # | $a Pangkalpinang :$b BPS Provinsi Kepulauan Bangka belitung,$c [s.a.] |
| 300 | # | # | $a iv, 22 hal. : $b ilus. ; $c 30 cm |
| 504 | # | # | $a Bibliografi:hlm.22 |
| 650 | # | 4 | $a EKONOMI MAKRO |
| 990 | # | # | $a 8117 a |
| 990 | # | # | $a 8117 a |
| 990 | # | # | $a 8117 a |
| 990 | # | # | $a 8117 b |
| 990 | # | # | $a 8117 b |
| 990 | # | # | $a 8117 b |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :