
| Judul | Keleka' Kebun Buah Baka & Kampung Asli Orang Melayu Belitong : Sebuah Kajian Tradisi Perspektif Etnobiologi / Yulian Fakhrurrozi; editor, Semiarto Aji Purwanto |
| Pengarang | YULIAN, Fakhrurrozi SEMIARTO, Aji Purwanto |
| EDISI | cet.1 |
| Penerbitan | Pangkalpinang : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018 |
| Deskripsi Fisik | xii, 55 hlm. :ilus. ;21 cm. |
| Subjek | PERKEBUNAN |
| Catatan | Lampiran Bibliografi : hlm. 40-41 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 7353 a | R.635 YUL k | Kota Pangkalpinang - | Tersedia | |
| 7353 b | R.635 YUL k | Kota Pangkalpinang - | Tersedia | |
| 7353 c | R.635 YUL k | Kota Pangkalpinang - | Tersedia | |
| 7353 d | 635 YUL k | Kota Pangkalpinang - | Tersedia | |
| 7353 e | 635 YUL k | Kota Pangkalpinang - | Tersedia | |
| 7353 f | 635 YUL k | Kota Pangkalpinang - | Tersedia | |
| 7353 g | 635 YUL k | Kota Pangkalpinang - | Tersedia | |
| 7353 h | R.635 YUL k | Kota Pangkalpinang - | Tersedia | |
| 7353 i | R.635 YUL k | Kota Pangkalpinang - | Tersedia | |
| 7353 j | R.635 YUL k | Kota Pangkalpinang - | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005563 | ||
| 005 | 20240925021658 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240925################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0320000131 |
| 082 | # | # | $a R.635 |
| 084 | # | # | $a R.635 YUL k |
| 100 | 0 | # | $a YULIAN, Fakhrurrozi |
| 245 | 1 | # | $a Keleka' Kebun Buah Baka & Kampung Asli Orang Melayu Belitong : $b Sebuah Kajian Tradisi Perspektif Etnobiologi /$c Yulian Fakhrurrozi; editor, Semiarto Aji Purwanto |
| 250 | # | # | $a cet.1 |
| 260 | # | # | $a Pangkalpinang :$b Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a xii, 55 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm. |
| 500 | # | # | $a Lampiran |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 40-41 |
| 650 | # | 4 | $a PERKEBUNAN |
| 700 | 0 | # | $a SEMIARTO, Aji Purwanto |
| 990 | # | # | $a 7353 a |
| 990 | # | # | $a 7353 a |
| 990 | # | # | $a 7353 a |
| 990 | # | # | $a 7353 a |
| 990 | # | # | $a 7353 a |
| 990 | # | # | $a 7353 a |
| 990 | # | # | $a 7353 a |
| 990 | # | # | $a 7353 a |
| 990 | # | # | $a 7353 a |
| 990 | # | # | $a 7353 a |
| 990 | # | # | $a 7353 a |
| 990 | # | # | $a 7353 b |
| 990 | # | # | $a 7353 b |
| 990 | # | # | $a 7353 b |
| 990 | # | # | $a 7353 b |
| 990 | # | # | $a 7353 b |
| 990 | # | # | $a 7353 b |
| 990 | # | # | $a 7353 b |
| 990 | # | # | $a 7353 b |
| 990 | # | # | $a 7353 b |
| 990 | # | # | $a 7353 b |
| 990 | # | # | $a 7353 b |
| 990 | # | # | $a 7353 c |
| 990 | # | # | $a 7353 c |
| 990 | # | # | $a 7353 c |
| 990 | # | # | $a 7353 c |
| 990 | # | # | $a 7353 c |
| 990 | # | # | $a 7353 c |
| 990 | # | # | $a 7353 c |
| 990 | # | # | $a 7353 c |
| 990 | # | # | $a 7353 c |
| 990 | # | # | $a 7353 c |
| 990 | # | # | $a 7353 c |
| 990 | # | # | $a 7353 d |
| 990 | # | # | $a 7353 d |
| 990 | # | # | $a 7353 d |
| 990 | # | # | $a 7353 d |
| 990 | # | # | $a 7353 d |
| 990 | # | # | $a 7353 d |
| 990 | # | # | $a 7353 d |
| 990 | # | # | $a 7353 d |
| 990 | # | # | $a 7353 d |
| 990 | # | # | $a 7353 d |
| 990 | # | # | $a 7353 d |
| 990 | # | # | $a 7353 e |
| 990 | # | # | $a 7353 e |
| 990 | # | # | $a 7353 e |
| 990 | # | # | $a 7353 e |
| 990 | # | # | $a 7353 e |
| 990 | # | # | $a 7353 e |
| 990 | # | # | $a 7353 e |
| 990 | # | # | $a 7353 e |
| 990 | # | # | $a 7353 e |
| 990 | # | # | $a 7353 e |
| 990 | # | # | $a 7353 e |
| 990 | # | # | $a 7353 f |
| 990 | # | # | $a 7353 f |
| 990 | # | # | $a 7353 f |
| 990 | # | # | $a 7353 f |
| 990 | # | # | $a 7353 f |
| 990 | # | # | $a 7353 f |
| 990 | # | # | $a 7353 f |
| 990 | # | # | $a 7353 f |
| 990 | # | # | $a 7353 f |
| 990 | # | # | $a 7353 f |
| 990 | # | # | $a 7353 f |
| 990 | # | # | $a 7353 g |
| 990 | # | # | $a 7353 g |
| 990 | # | # | $a 7353 g |
| 990 | # | # | $a 7353 g |
| 990 | # | # | $a 7353 g |
| 990 | # | # | $a 7353 g |
| 990 | # | # | $a 7353 g |
| 990 | # | # | $a 7353 g |
| 990 | # | # | $a 7353 g |
| 990 | # | # | $a 7353 g |
| 990 | # | # | $a 7353 g |
| 990 | # | # | $a 7353 h |
| 990 | # | # | $a 7353 h |
| 990 | # | # | $a 7353 h |
| 990 | # | # | $a 7353 h |
| 990 | # | # | $a 7353 h |
| 990 | # | # | $a 7353 h |
| 990 | # | # | $a 7353 h |
| 990 | # | # | $a 7353 h |
| 990 | # | # | $a 7353 h |
| 990 | # | # | $a 7353 h |
| 990 | # | # | $a 7353 h |
| 990 | # | # | $a 7353 i |
| 990 | # | # | $a 7353 i |
| 990 | # | # | $a 7353 i |
| 990 | # | # | $a 7353 i |
| 990 | # | # | $a 7353 i |
| 990 | # | # | $a 7353 i |
| 990 | # | # | $a 7353 i |
| 990 | # | # | $a 7353 i |
| 990 | # | # | $a 7353 i |
| 990 | # | # | $a 7353 i |
| 990 | # | # | $a 7353 i |
| 990 | # | # | $a 7353 j |
| 990 | # | # | $a 7353 j |
| 990 | # | # | $a 7353 j |
| 990 | # | # | $a 7353 j |
| 990 | # | # | $a 7353 j |
| 990 | # | # | $a 7353 j |
| 990 | # | # | $a 7353 j |
| 990 | # | # | $a 7353 j |
| 990 | # | # | $a 7353 j |
| 990 | # | # | $a 7353 j |
| 990 | # | # | $a 7353 j |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :