
| Judul | Pengantar Statistik Pendidikan / anas Sudijono |
| Pengarang | SUDIJONO,Anas |
| EDISI | cet.22 |
| Penerbitan | Jakarta : Rajawali Pers, 2010 |
| Deskripsi Fisik | xxii; 406 hlm ;13,5 x 21 cm |
| ISBN | 979-421-086-2 |
| Subjek | PENDIDIKAN STATISTIK |
| Abstrak | BIBLIOGRAFI: hlm 395 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 13075 | 370.21 SUD p | Dapat dipinjam | Kota Pangkalpinang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 3270a | 370.21 SUD p | Dapat dipinjam | Kota Pangkalpinang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 13075 a | 370.21 SUD p | Dapat dipinjam | Kota Pangkalpinang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003975 | ||
| 005 | 20190821080224 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190821################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-421-086-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0819000118 |
| 082 | # | # | $a 370.21 |
| 084 | # | # | $a 370.21 SUD p |
| 100 | 0 | # | $a SUDIJONO,Anas |
| 245 | 1 | # | $a Pengantar Statistik Pendidikan /$c anas Sudijono |
| 250 | # | # | $a cet.22 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 2010 |
| 300 | # | # | $a xxii; 406 hlm ; $c 13,5 x 21 cm |
| 520 | # | # | $a BIBLIOGRAFI: hlm 395 |
| 600 | # | 4 | $a PENDIDIKAN STATISTIK |
| 990 | # | # | $a 13075 |
| 990 | # | # | $a 13075 |
| 990 | # | # | $a 13075 |
| 990 | # | # | $a 13075 |
| 990 | # | # | $a 13075 a |
| 990 | # | # | $a 13075 a |
| 990 | # | # | $a 3270a |
| 990 | # | # | $a 3270a |
| 990 | # | # | $a 3270a |
| 990 | # | # | $a 3270a |
Content Unduh katalog