| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 116A | 668.12 PER m | Dapat dipinjam | Kota Pangkalpinang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 116B | 668.12 PER m | Dapat dipinjam | Kota Pangkalpinang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 116C | 668.12 PER m | Dapat dipinjam | Kota Pangkalpinang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 858A | 668.12 PER m | Dapat dipinjam | Kota Pangkalpinang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
Content Unduh katalog
